编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年10月19日 20:36
牛叉NBA录像网讯纽卡斯尔的主帅埃迪·豪在战术方面极具研究,球队整体配合默契,战术执行力强。本赛季,纽卡斯尔很可能在英超争夺欧战资格,甚至冲击前四。布莱顿一直注重年轻球员的培养和长期规划,今年夏窗他们继续补强中场和锋线,展现出对未来的信心。为球迷们纷纷猜测2024 25英超纽卡斯尔联新赛季阵容是不是有很大变化?那么小编给大家来深入了解下吧!!
24/25赛季英超纽卡斯尔联球员名单阵容交易汇总:
球员转入:霍尔(3300万欧),弗拉乔蒂莫斯(2360万欧),奥苏拉(1160万欧),凯利(免费),鲁迪(免费)。
球员转出:安德森(4120万欧),明特(3500万欧)里奇(免费),瓦茨(免费),杜梅特(合约到期),卡里乌斯(合约到期),亨德里克(合约到期)。
24/25赛季英超纽卡斯尔联球员名单阵容号码
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 国籍 |
埃迪-豪 | 1977/11/29 | 178 | 76 | 主教练 | - | 英格兰 | |
9 | 威尔逊 | 1992/2/27 | 180 | 66 | 前锋 | 1300万英镑 | 英格兰 |
10 | 安东尼-戈登 | 2001/2/24 | 183 | - | 前锋 | 6000万英镑 | 英格兰 |
11 | 哈维-巴恩斯 | 1997/12/9 | 182 | - | 前锋 | 3500万英镑 | 英格兰 |
11 | 特雷万-萨努西 | 2007/4/25 | - | - | 前锋 | - | 英格兰 |
11 | 阿马杜-迪亚洛 | 2003/2/15 | - | - | 前锋 | - | 英格兰 |
14 | 亚历山大-伊萨克 | 1999/9/21 | 192 | - | 前锋 | 7500万英镑 | 瑞典 |
14 | 加朗.库尔 | 2004/9/15 | 175 | 67 | 前锋 | 60万英镑 | 澳大利亚 |
18 | 威廉-奥苏拉 | 2003/8/4 | 186 | - | 前锋 | 300万英镑 | 丹麦 |
24 | 阿尔米隆 | 1994/2/10 | 174 | - | 前锋 | 2000万英镑 | 巴拉圭 |
7 | 若埃林顿 | 1996/8/14 | 186 | - | 中场 | 4000万英镑 | 巴西 |
8 | 桑德罗-托纳利 | 2000/5/8 | 181 | - | 中场 | 3800万英镑 | 意大利 |
8 | 卢卡斯博勒 | 2002/10/22 | - | - | 中场 | - | 苏格兰 |
15 | 阿尔菲-哈里森 | 2005/11/28 | - | - | 中场 | - | 英格兰 |
23 | 雅库布-墨菲 | 1995/2/24 | 173 | - | 中场 | 1500万英镑 | 英格兰 |
28 | 约瑟夫-威洛克 | 1999/8/20 | 186 | - | 中场 | 3000万英镑 | 英格兰 |
36 | 肖恩-朗斯塔夫 | 1997/10/30 | 187 | - | 中场 | 2500万英镑 | 英格兰 |
39 | 布鲁诺-吉马良斯 | 1997/11/16 | 182 | 74 | 中场 | 8500万英镑 | 巴西 |
67 | 刘易斯-米利 | 2006/5/1 | 189 | - | 中场 | 2200万英镑 | 英格兰 |
海登 | 1995/3/22 | 187 | - | 后腰 | 180万英镑 | 英格兰 | |
2 | 基兰-特里皮尔 | 1990/9/19 | 173 | 71 | 后卫 | 1000万英镑 | 英格兰 |
4 | 斯文-波特曼 | 2000/1/12 | 195 | - | 后卫 | 4500万英镑 | 荷兰 |
5 | 舍尔 | 1991/12/20 | 186 | 85 | 后卫 | 1000万英镑 | 瑞士 |
6 | 拉斯塞莱斯 | 1993/11/11 | 188 | 83 | 后卫 | 700万英镑 | 英格兰 |
13 | 塔吉特 | 1995/9/18 | 183 | 68 | 后卫 | 1000万英镑 | 英格兰 |
17 | 克拉夫特 | 1994/8/2 | 184 | 79 | 后卫 | 250万英镑 | 瑞典 |
20 | 路易斯-霍尔 | 2004/9/8 | 179 | - | 后卫 | 1800万英镑 | 英格兰 |
21 | 瓦伦蒂诺-利夫拉门托 | 2002/11/12 | 182 | - | 后卫 | 3500万英镑 | 英格兰 |
25 | 凯利 | 1998/10/6 | 190 | - | 后卫 | 1800万英镑 | 英格兰 |
33 | 丹-布恩 | 1992/5/9 | 201 | 80 | 后卫 | 800万英镑 | 英格兰 |
37 | 亚历克斯-墨菲 | 2004/6/25 | 188 | - | 后卫 | 25万英镑 | 爱尔兰 |
1 | 马丁-杜布拉夫克 | 1989/1/15 | 191 | 74 | 守门员 | 100万英镑 | 斯洛伐克 |
1 | 艾丹-哈里斯 | 2006/12/16 | - | - | 守门员 | - | 英格兰 |
19 | 弗拉霍迪莫斯 | 1994/4/26 | 191 | 77 | 守门员 | 700万英镑 | 希腊 |
22 | 尼克-波普 | 1992/4/19 | 198 | 76 | 守门员 | 1600万英镑 | 英格兰 |
26 | 约翰-鲁迪 | 1986/10/24 | 192 | 97 | 守门员 | 20万英镑 | 英格兰 |
29 | 马克-吉莱斯皮 | 1992/3/27 | 191 | - | 守门员 | 30万英镑 | 英格兰 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/zqnews/3695.html
下一篇:返回列表
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: