编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年10月19日 17:45
牛叉NBA录像网讯曼城是上赛季英超冠军,球队过去6个赛季5次获得联赛冠军。上赛季,七对9000万英镑引入莱比锡红牛中卫格瓦迪奥尔;引入切尔西中前卫马特奥·科瓦契奇。全队身价12.5亿欧,是全世界身价最高的足球俱乐部。球队本赛季引援力度不大,2500万欧引入特鲁瓦左边锋萨维尼奥·莫雷拉,后卫泰勒.贝利斯去了南安普顿,中前卫托马斯.道尔500万欧去了狼队,左后卫塞尔吉奥·戈麦斯900万欧去了皇家社会。球队仍然是本赛季英超夺冠最大热门。为球迷们纷纷猜测2024 25英超曼城新赛季阵容是不是有很大变化?那么小编给大家来深入了解下吧!!
24/25赛季英超曼城球员名单阵容交易汇总:
球员转入:萨维奥(2500万欧),京多安(免费)。
球员转出:阿尔瓦雷斯(7500万欧),坎塞洛(2500万欧),贝里斯(2300万欧),戈麦斯(900万欧),多伊尔(500万欧)。
24/25赛季英超曼城球员名单阵容号码
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
瓜迪奥拉 | 1971/1/18 | 180 | 73 | 主教练 | - | 2025/6/30 | 西班牙 | |
7 | 里根-赫斯基 | 2008/1/19 | - | - | 前锋 | - | - | 英格兰 |
9 | 哈兰德 | 2000/7/21 | 195 | - | 前锋 | 20000万英镑 | 2027/6/30 | 挪威 |
11 | 多库 | 2002/5/27 | 173 | 75 | 前锋 | 6500万英镑 | 2028/6/30 | 比利时 |
26 | 萨维尼奥-莫雷拉 | 2004/4/10 | 176 | - | 前锋 | 5000万英镑 | 2029/6/30 | 巴西 |
蒂莫-惠斯克 | 2009/1/23 | - | - | 前锋 | - | - | 英格兰 | |
8 | 马特奥-科瓦契奇 | 1994/5/6 | 177 | 65 | 中场 | 3000万英镑 | 2027/6/30 | 克罗地亚 |
10 | 格拉利什 | 1995/9/10 | 180 | 68 | 中场 | 5500万英镑 | 2027/6/30 | 英格兰 |
16 | 罗德里-赫尔南德斯 | 1996/6/22 | 191 | 82 | 中场 | 13000万英镑 | 2027/6/30 | 西班牙 |
17 | 德布劳内 | 1991/6/28 | 181 | 68 | 中场 | 5000万英镑 | 2025/6/30 | 比利时 |
19 | 京多安 | 1990/10/24 | 180 | 78 | 中场 | 1500万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
20 | 贝尔纳多-席尔瓦 | 1994/8/10 | 173 | 68 | 中场 | 7000万英镑 | 2026/6/30 | 葡萄牙 |
27 | 马特乌斯-努内斯 | 1998/8/27 | 183 | 79 | 中场 | 5000万英镑 | 2028/6/30 | 葡萄牙 |
47 | 菲尔-福登 | 2000/5/28 | 171 | 70 | 中场 | 15000万英镑 | 2027/6/30 | 英格兰 |
52 | 奥斯卡.鲍伯 | 2003/7/12 | 175 | - | 中场 | 2500万英镑 | 2029/6/30 | 挪威 |
87 | 麦卡蒂 | 2002/10/18 | 180 | - | 中场 | 1200万英镑 | 2026/6/30 | 英格兰 |
2 | 凯尔-沃克 | 1990/5/28 | 178 | 73 | 后卫 | 1300万英镑 | 2026/6/30 | 英格兰 |
3 | 鲁本-迪亚斯 | 1997/5/14 | 187 | 82 | 后卫 | 8000万英镑 | 2027/6/30 | 葡萄牙 |
3 | 拉基尔-塞缪尔 | 2006/5/6 | - | - | 后卫 | - | - | 英格兰 |
4 | 斯蒂芬-姆富尼 | 2008/2/12 | - | - | 后卫 | - | - | 英格兰 |
5 | 约翰-斯通斯 | 1994/5/28 | 188 | 75 | 后卫 | 3800万英镑 | 2026/6/30 | 英格兰 |
24 | 约什科-格瓦迪奥尔 | 2002/1/23 | 185 | 82 | 后卫 | 7500万英镑 | 2028/6/30 | 克罗地亚 |
25 | 曼努埃尔-阿坎吉 | 1995/7/19 | 188 | 91 | 后卫 | 4500万英镑 | 2027/6/30 | 瑞士 |
30 | 威尔逊-埃斯布兰德 | 2002/12/26 | 176 | - | 后卫 | 400万英镑 | 2027/6/30 | 英格兰 |
82 | 里科-刘易斯 | 2004/11/21 | 169 | - | 后卫 | 4000万英镑 | 2028/6/30 | 英格兰 |
内森-阿克 | 1995/2/18 | 180 | 71 | 后卫 | 4000万英镑 | 2027/6/30 | 荷兰 | |
18 | 斯特凡.奥尔特加 | 1992/11/6 | 185 | 84 | 守门员 | 900万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
31 | 埃德森 | 1993/8/17 | 188 | 89 | 守门员 | 3500万英镑 | 2026/6/30 | 巴西 |
33 | 卡尔森 | 1985/9/3 | 188 | 85 | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 | 英格兰 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/zqnews/3694.html
下一篇:返回列表
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: