编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年10月14日 20:06
牛叉NBA录像网讯海登海姆上赛季德甲联赛的首个赛季,海登海默给人留下了深刻的印象:老教练弗兰克·施密特的球队不需要任何时间来适应,并且凭借自身的跑动实力,他们表现出了超强的强度。考虑到所展示的表现,留在德甲是合乎逻辑的。凭借勒沃库森杯赛的胜利,他们还因此进入了欧协联,在德甲的首个赛季锦上添花。作为球迷们纷纷猜测2024 25德甲海登海姆新赛季阵容是不是有很大变化?那么小编给大家来深入了解下吧!!
24/25赛季德甲海登海姆球员名单阵容交易汇总:
球员转入(不含租借):多尔舍(350万欧),考夫曼(125万欧),孔特(70万欧),希恩扎(60万欧),宏萨克(免费),尼胡斯(免费),布鲁尼格(免费),凯尔伯(免费)。
球员转出(不含租借):贝斯特(800万欧),克莱因丁斯特(700万欧),塞萨(免费),贾尤(免费),科泽(免费),皮克(免费),多维丹(免费),赫勒维特(免费),凯纳吉(合约到期)。
历任教练:不详。
现任教练:弗兰克施密特,20070917,加盟球队已17年,球队升级和保级功臣,球队进攻比较依赖锋线个人能力。主力阵型:4231。
24/25赛季德甲海登海姆球员名单阵容号码
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
施密特 | 1974/1/3 | 190 | 87 | 主教练 | - | 2027/6/30 | 德国 | |
8 | 利奥-西恩扎 | 1998/9/13 | 175 | - | 前锋 | 100万英镑 | 2027/6/30 | 巴西 |
9 | 斯特凡-斯基默 | 1994/4/28 | 185 | - | 前锋 | 50万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
11 | 托马拉 | 1992/8/16 | 186 | 70 | 前锋 | 75万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
14 | 马西米兰布列尼 | 2000/8/14 | 195 | - | 前锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
17 | M.洪萨克 | 1996/12/20 | 188 | - | 前锋 | 120万英镑 | 2027/6/30 | 奥地利 |
18 | 马文-皮林格 | 1999/10/4 | 191 | - | 前锋 | 300万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
29 | 考夫曼 | 2001/1/3 | 189 | - | 前锋 | 270万英镑 | 2028/6/30 | 丹麦 |
31 | 孔特赫 | 1996/7/9 | 178 | - | 前锋 | 100万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
3 | 扬-肖普纳 | 1999/6/12 | 190 | - | 中场 | 300万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
5 | 贝尼迪克特.吉姆博特 | 1997/2/19 | 187 | - | 中场 | 280万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
10 | 保罗.万纳 | 2005/12/23 | 185 | - | 中场 | 800万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
20 | 卢卡-克伯 | 2002/3/10 | 184 | - | 中场 | 130万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
21 | 阿德里安-贝克 | 1997/6/9 | 186 | - | 中场 | 150万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
25 | 内格尔 | 2005/4/11 | 172 | - | 中场 | - | 2025/6/30 | 德国 |
36 | 卢卡-詹斯 | 2004/1/19 | 183 | - | 中场 | 20万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
39 | 尼克拉斯 | 1998/1/15 | 178 | - | 中场 | 400万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
16 | 朱利安-尼胡斯 | 2001/4/17 | 195 | - | 后腰 | 150万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
2 | M.布斯策 | 1994/12/8 | 182 | - | 后卫 | 120万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
4 | 蒂姆西尔本 | 2000/3/9 | 187 | - | 后卫 | 150万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
6 | 曼卡 | 1994/11/6 | 194 | 89 | 后卫 | 250万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
19 | F.乔纳斯 | 1996/1/26 | 184 | - | 后卫 | 200万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
23 | 奥马尔-特拉奥雷 | 1998/2/4 | 187 | - | 后卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
30 | 特尔考夫 | 1987/1/24 | 183 | 71 | 后卫 | 30万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
33 | 马洛尼.伦纳德 | 1999/10/8 | 188 | - | 后卫 | 500万英镑 | 2025/6/30 | 美国 |
27 | 托马斯- 凯勒 | 1999/8/5 | 186 | - | 中卫 | 35万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
1 | 凯文.穆勒 | 1991/3/15 | 190 | 87 | 守门员 | 100万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
22 | 维图斯.埃歇 | 1990/11/5 | 191 | 80 | 守门员 | 25万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
34 | 保罗-切尔努特 | 2002/1/20 | 186 | - | 守门员 | 10万英镑 | 2025/6/30 | 奥地利 |
40 | 弗兰克-福勒 | 2004/1/7 | 183 | - | 守门员 | 20万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/zqnews/3665.html
下一篇:返回列表
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: