编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年09月26日 18:09
牛叉NBA录像网讯 在2024-2025赛季德甲第4轮比赛后,拜仁慕尼黑以全胜的战绩和强大的攻击力稳居积分榜首位,而勒沃库森和弗赖堡以3胜1负的成绩紧随其后,分别位于第二和第三。法兰克福和莱比锡红牛同样表现亮眼,位列积分榜前列。与此同时,升班马圣保利在主场展现出了不屈的斗志,尽管仍在降级区挣扎。多特蒙德的意外失利为联赛增添了不确定性。射手榜上,凯恩以5球领跑,马尔穆什以4球紧随其后,而奥利斯、穆西亚拉、德米洛维奇和维尔茨等人也以3球的成绩并列第四。德甲联赛的竞争愈发激烈,各队为荣誉和排名的争夺战正酣。
2024-2025赛季德甲第4轮积分榜总结
排名 | 球队名称 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 均得 | 均失 | 积分 |
1 | 拜仁慕尼黑 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 4 | 0.75 | 12 |
2 | 勒沃库森 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 9 | 4 | 3.25 | 2.25 | 9 |
3 | 弗赖堡 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 9 |
4 | 法兰克福 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1.75 | 1 | 9 |
5 | 柏林联合 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
6 | RB莱比锡1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0.5 | 8 |
7 | 斯图加特 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 7 |
8 | 多特蒙德1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 1.75 | 1.75 | 7 |
9 | 海登海姆 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 2 | 1.75 | 6 |
10 | 美因茨1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2 | 2 | 5 |
11 | 云达不莱梅1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | 2 | 5 |
12 | 奥格斯堡1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 | 1.75 | 2.5 | 4 |
13 | 沃尔夫斯堡1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 9 | -1 | 2 | 2.25 | 3 |
14 | 门兴格拉德巴赫 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1.25 | 2 | 3 |
15 | 霍芬海姆 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 1.5 | 2.75 | 3 |
16 | 波鸿 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 | -4 | 0.75 | 1.75 | 1 |
17 | 圣保利 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0.25 | 1.5 | 1 |
18 | 荷尔斯泰因1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 13 | -8 | 1.25 | 3.25 | 1 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/zqnews/3550.html
上一篇:欧联杯首轮:曼联1-1特温特 博德闪耀3-2逆转波尔图
下一篇:返回列表
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: