编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年09月22日 17:48
牛叉NBA录像网讯勒沃库森足球俱乐部在其辉煌的120年历史中,始终未能触及德甲联赛冠军的荣耀,仅在1987-1988赛季夺得联盟杯冠军,以及1993年捧起德国杯。然而,上赛季他们终于打破了这一魔咒,成功问鼎联赛冠军,实现了球队百年的冠军梦想。球队中的进攻火力点,如博尼法斯(14球)、维尔茨(11球)、格里马尔多(10球)、杰雷米·弗林蓬(9球)和希克(7球),本赛季均选择留队,为球队的持续竞争力提供了坚实保障。在转会市场上,勒沃库森也展现出了雄心壮志,以1500万欧元引进雷恩中卫杰努尔·贝洛西安,1800万欧元签下赫罗纳中前卫阿莱克斯·加西亚,以及斥资2000万欧元从雷恩购入左边锋马丁·特雷尔,进一步强化了球队的阵容深度和实力。尽管球队也失去了重要球员阿兹蒙,但他以500万欧元的转会费加盟迪拜沙巴布阿赫利,为俱乐部带来了不菲的转会收入。展望未来,勒沃库森将以更加强大的阵容和更加坚定的信心,向新的荣誉发起冲击。新赛季,勒沃库森将在安联竞技场继续书写属于他们的辉煌篇章,让我们共同期待。
24/25赛季德甲勒沃库森球员名单阵容交易汇总:
球员补充:马丁·泰瑞尔(雷恩)、安德里亚·纳塔利(巴塞罗那)、让努埃尔·贝洛西安(雷恩)、萨迪克·福法纳(福图纳锡塔德,租借结束)、阿莱克斯·加西亚(赫罗纳)
球员离队:亚当·赫洛泽克(拜耳04勒沃库森)、伊克尔·布拉沃(乌迪内斯足球俱乐部)、萨达尔·阿兹蒙(阿赫利足球俱乐部,之前租借给罗马)、诺亚·姆班巴(杜塞尔多夫,租借)、帕特里克·彭茨(布伦德比IF,租借后签约)签约)、博尔哈·伊格莱西亚斯(皇家贝蒂斯·塞维利亚,租借结束)、约西普·斯塔尼希奇(拜仁慕尼黑,租借结束)、蒂莫西·福苏-门萨(合同结束)
教练历任:博斯、塞瓦内等。
教练现任:阿隆索20221006,出道即巅峰,执教一个半赛季成绩出色,连续两年进欧战,上季德甲、德国杯双冠王,球风:传控加高位逼抢。主力阵型:3421。
24/25赛季德甲勒沃库森球员名单阵容号码
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
哈维.阿隆索 | 1981/11/25 | 183 | 71 | 主教练 | 340万英镑 | 2026/6/30 | 西班牙 | |
7 | 乔纳斯·霍夫曼 | 1992/7/14 | 176 | 65 | 前锋 | 1000万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
11 | 马丁·特雷尔 | 1997/3/4 | 184 | - | 前锋 | 2000万英镑 | 2029/6/30 | 法国 |
14 | 帕特里克·希克 | 1996/1/24 | 191 | 73 | 前锋 | 2200万英镑 | 2027/6/30 | 捷克 |
22 | 维克多·博尼法斯 | 2000/12/23 | 190 | - | 前锋 | 4000万英镑 | 2028/6/30 | 尼日利亚 |
29 | 阿尔乔姆·斯捷潘诺夫 | 2007/8/10 | - | - | 前锋 | - | - | 乌克兰 |
38 | 肯·伊泽科尔 | 2007/5/24 | - | - | 前锋 | - | - | 德国 |
8 | 罗伯特·安德里奇 | 1994/9/22 | 187 | - | 中场 | 1700万英镑 | 2028/6/30 | 德国 |
10 | 弗洛里安·维尔茨 | 2003/5/3 | 177 | - | 中场 | 13000万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
19 | N.泰拉 | 1999/7/5 | 173 | - | 中场 | 2300万英镑 | 2028/6/30 | 尼日利亚 |
21 | 阿迪 | 2000/5/10 | 174 | - | 中场 | 3000万英镑 | 2026/6/30 | 摩洛哥 |
25 | 埃塞基耶尔·帕拉西奥斯 | 1998/10/5 | 178 | 70 | 中场 | 4500万英镑 | 2028/6/30 | 阿根廷 |
33 | 奥特尼尔 | 2006/4/7 | - | - | 中场 | - | - | 荷兰 |
24 | 阿莱克斯·加西亚 | 1997/6/28 | 173 | - | 中前卫 | 2500万英镑 | 2029/6/30 | 西班牙 |
马蒂亚·马森尼奇 | 2005/1/3 | 179 | - | 中前卫 | - | 2025/6/30 | 黑山 | |
47 | 艾曼·阿乌里尔 | 2004/10/6 | 172 | - | 前腰 | 30万英镑 | 2025/6/30 | 摩洛哥 |
34 | 扎卡 | 1992/9/27 | 186 | 70 | 后腰 | 2000万英镑 | 2028/6/30 | 瑞士 |
3 | 彼罗·因卡皮耶 | 2002/1/9 | 184 | 68 | 后卫 | 4000万英镑 | 2027/6/30 | 厄瓜多尔 |
4 | 约纳坦·塔 | 1996/2/11 | 195 | 82 | 后卫 | 3000万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
12 | 塔普索巴 | 1999/2/2 | 194 | - | 后卫 | 4500万英镑 | 2028/6/30 | 布基纳法索 |
20 | 格里马尔多 | 1995/9/20 | 171 | - | 后卫 | 4500万英镑 | 2027/6/30 | 西班牙 |
23 | 穆杰莱 | 1997/11/1 | 187 | - | 后卫 | 1000万英镑 | 2025/6/30 | 法国 |
30 | 杰雷米·弗林蓬 | 2000/12/10 | 172 | 67 | 后卫 | 5000万英镑 | 2028/6/30 | 荷兰 |
44 | 杰努尔·贝洛西安 | 2005/2/17 | 182 | 73 | 后卫 | 1000万英镑 | 2029/6/30 | 法国 |
安德里亚·纳塔利 | 2008/1/28 | - | - | 后卫 | - | - | 意大利 | |
萨迪克·福法纳 | 2003/5/16 | 192 | - | 中卫 | 50万英镑 | 2025/6/30 | 多哥 | |
13 | 阿图尔·奥古斯托 | 2003/3/17 | 174 | - | 右后卫 | 500万英镑 | 2028/6/30 | 巴西 |
1 | ![]() |
1989/11/24 | 192 | 75 | 守门员 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 芬兰 |
17 | 马特·科瓦尔 | 2000/5/17 | 196 | 85 | 守门员 | 700万英镑 | 2027/6/30 | 捷克 |
36 | 隆布 | 1993/7/28 | 186 | 89 | 守门员 | 25万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/zqnews/3520.html
下一篇:返回列表
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: