编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年09月20日 17:07
牛叉NBA录像网讯 波鸿队在上赛季的德甲联赛中虽然惊险保级,但这并不预示着他们在本赛季能够继续依赖幸运女神的眷顾。事实上,波鸿上赛季的防守问题尤为突出,失球数高达74个,这一数据不仅让他们成为了德国失球数第二多的球队,也清晰地揭示了他们在防线上的脆弱与不足。进入新赛季,尽管球队在转会市场上有所动作,但大多数新援的加入都是通过免签方式,这在一定程度上影响了球队整体实力的提升,球员之间的实力差异也进一步加剧了防线的不稳定性。因此,可以预见的是,波鸿队在新赛季的后防线上仍将面临严峻的挑战,风声鹤唳的局势恐怕难以避免。更为严峻的是,从球队现有的阵容配置来看,波鸿队在与两支升班马的对比中也并未展现出明显的优势,这无疑增加了他们本赛季降级的风险。在这样的背景下,波鸿队需要尽快找到解决防线问题的有效方法,同时加强球队的整体配合与默契,才能在竞争激烈的德甲联赛中站稳脚跟,避免重蹈上赛季的覆辙。新赛季,波鸿将在安联竞技场继续书写属于他们的辉煌篇章,让我们共同期待。
24/25赛季德甲波鸿球员名单阵容交易汇总:
转入:西索科、德威特、霍恩、班巴、德勒韦斯、博阿杜(租借)、巴尔德(租借)、贾科夫·梅迪克(租借)
转出:奥斯特哈格、斯托格(自由转会)、浅野拓磨(自由转会)、达尼洛·苏亚雷斯(自由转会)、罗姆林(自由转会)、埃塞尔(自由转会)、图图(自由转会)、克里斯托弗·安特维-阿杰(合同到期)
历任:赖斯、托马斯莱奇等。
现任:施德勒20240701,德国人,出生于1962年的一名老帅,此前担任圣加仑主帅,带过索肖、萨尔茨堡等球队。球风:不详。阵型:不详。
24/25赛季德甲波鸿球员名单阵容号码
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 预计身价 | 合同截止 | 国籍 |
蔡德勒 | 1962/8/8 | - | - | 主教练 | - | 2026/6/30 | 德国 | |
21 | 霍尔特曼 | 1995/3/25 | 185 | - | 左边锋 | 100万英镑 | 2025/6/30 | 菲律宾 |
22 | 阿利乌-巴尔德 | 2002/12/12 | 170 | - | 左边锋 | 80万英镑 | 2025/6/30 | 几内亚 |
9 | 博阿杜 | 2001/1/14 | 181 | - | 中锋 | 500万英镑 | 2025/6/30 | 荷兰 |
29 | 莫里兹.布罗辛基 | 2000/9/23 | 190 | - | 中锋 | 300万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
33 | 霍夫曼 | 1993/3/30 | 195 | - | 中锋 | 180万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
18 | 塞缪尔-邦巴 | 2004/2/13 | 179 | - | 右边锋 | 80万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
17 | 阿贡-埃莱兹 | 2001/3/1 | 181 | - | 中前卫 | 80万英镑 | 2027/6/30 | 北马其顿 |
19 | 贝罗 | 1995/9/6 | 181 | - | 中前卫 | 350万英镑 | 2026/6/30 | 斯洛伐克 |
24 | 马茨-潘尼维格 | 2004/10/28 | 195 | - | 中前卫 | 12.5万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
7 | 卢卡斯达施纳 | 1998/10/1 | 185 | - | 前腰 | 120万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
10 | 德维特 | 1998/1/28 | 184 | - | 前腰 | 500万英镑 | 2028/6/30 | 荷兰 |
11 | 莫里兹.布朗尼克沃滕 | 1998/4/28 | 175 | - | 前腰 | 120万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
28 | 伦纳特-科尔特 | 2005/1/7 | 187 | - | 前腰 | - | 2027/6/30 | 德国 |
6 | 伊苏夫-西索科 | 1997/10/27 | 193 | - | 后腰 | 600万英镑 | 2027/6/30 | 马里 |
8 | 安东尼-洛西拉 | 1986/3/10 | 185 | 75 | 后腰 | 50万英镑 | 2025/6/30 | 法国 |
16 | 尼克拉斯-雅恩 | 2004/7/26 | 172 | - | 后腰 | 20万英镑 | 2027/6/30 | 德国 |
23 | 三好康儿 | 1997/3/26 | 167 | - | 右中场 | 200万英镑 | 2028/6/30 | 日本 |
4 | 阿尔汗-马索维奇 | 1998/11/22 | 189 | - | 中卫 | 500万英镑 | 2026/6/30 | 塞尔维亚 |
13 | 雅可夫 | 1998/9/7 | 193 | - | 中卫 | 200万英镑 | 2025/6/30 | 克罗地亚 |
14 | 蒂姆-奥尔曼 | 2003/10/6 | 189 | - | 中卫 | 400万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
20 | 伊万-欧德斯 | 1992/7/8 | 195 | 82 | 中卫 | 250万英镑 | 2026/6/30 | 乌克兰 |
25 | 穆罕默德-托尔巴 | 2004/7/19 | 185 | - | 中卫 | 20万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
41 | 诺亚 | 1997/1/23 | 186 | - | 中卫 | 80万英镑 | 2026/6/30 | 瑞士 |
5 | 伯纳多 | 1995/5/14 | 186 | - | 左后卫 | 550万英镑 | 2026/6/30 | 巴西 |
32 | W.马西米兰 | 1995/8/21 | 173 | 66 | 左后卫 | 200万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
2 | C.甘保亚 | 1989/10/24 | 175 | 70 | 右后卫 | 50万英镑 | 2025/6/30 | 哥斯达黎加 |
15 | 菲利克斯-帕斯拉克 | 1998/5/29 | 170 | - | 右后卫 | 180万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
1 | T.霍恩 | 1993/5/12 | 192 | 76 | 守门员 | 80万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
27 | 德鲁维斯 | 1993/2/4 | 194 | 86 | 守门员 | 60万英镑 | 2026/6/30 | 德国 |
34 | 保罗-格雷夫 | 2001/4/10 | 193 | - | 守门员 | 5万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
里埃曼 | 1988/9/9 | 186 | 92 | 守门员 | 60万英镑 | 2025/6/30 | 德国 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/zqnews/3496.html
下一篇:返回列表
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: