编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年03月04日 18:01
9球直播讯 随着NBA最后的转会交易,2024年NBA常规赛也临近尾声,战况愈加激烈,每场比赛都仿佛是一场生死之战。在这个关键时刻,各支球队都展现出了顽强的斗志和出色的竞技状态,为了争夺季后赛的席位而拼尽全力。在这个阶段,球队之间的排名竞争异常激烈。每场比赛的胜负都可能影响到最终的排名和季后赛的对阵形势。因此,各支球队都不敢有丝毫大意,都希望能够在这个关键时刻取得连胜,为季后赛打下良好的基础。接下来就跟随小编一起了解下2023-24赛季NBA活塞队球员阵容名单吧!
23-24赛季NBA活塞队球员名单一览:
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 |
蒙蒂·威廉姆斯 | 203 | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
27 | 巴迪·博海姆 | 198 | 93 | 美国 | - | - | |
18 | 托桑·埃夫布奥姆万 | 203 | 98 | 美国 | - | - | |
丹奴尔-候斯 | 198 | 100 | 前锋 | 美国 | 431万美元 | 7年 | |
41 | 穆斯卡拉 | 208 | 109 | 前锋 | 美国 | 350万美元 | 10年 |
9 | 奥萨尔.汤普森 | 198 | 93 | 前锋 | 美国 | 797万美元 | - |
凯文·诺克斯 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 459万美元 | 5年 | |
28 | 以赛亚-斯图尔特 | 203 | 113 | 前锋 | 美国 | 526万美元 | 3年 |
31 | 埃文-富尼耶 | 198 | 93 | 前锋 | 法国 | 1885万美元 | 11年 |
7 | 特洛伊-布朗 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 400万美元 | 5年 |
19 | 西莫尼-丰泰基奥 | 203 | 93 | 前锋 | 意大利 | 304万美元 | 1年 |
0 | 杰伦-杜伦 | 208 | 113 | 中锋 | 美国 | 433万美元 | 1年 |
13 | 詹姆斯-怀斯曼 | 211 | 109 | 中锋 | 美国 | 1211万美元 | 2年 |
阿斯迪亚高奴 | 191 | 88 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 6年 | |
哈里斯 | 198 | 100 | 后卫 | 美国 | 1992万美元 | 9年 | |
2 | 凯德·坎宁安 | 198 | 100 | 后卫 | 美国 | 1105万美元 | 2年 |
马拉奇·弗林 | 185 | 84 | 后卫 | 美国 | 387万美元 | 3年 | |
24 | 昆廷·格兰姆斯 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | 238万美元 | 2年 |
17 | 斯坦利·乌努德 | 198 | 95 | 后卫 | 美国 | 180万美元 | 1年 |
8 | 杰瑞德·罗登 | 196 | 95 | 后卫 | 美国 | - | 1年 |
23 | 杰登-艾维 | 193 | 88 | 后卫 | 美国 | 761万美元 | 1年 |
25 | 马库斯.萨瑟 | 188 | 88 | 后卫 | 美国 | 262万美元 | - |
5 | 沙克-米尔顿 | 196 | 93 | 后卫 | 美国 | 500万美元 | 5年 |
20 | 马尔科姆·卡扎隆 | 198 | 84 | 后卫 | 法国 | - | - |
基利安夏耶斯 | 196 | 88 | 后卫 | 法国 | 741万美元 | 3年 |
球队简介:
底特律活塞队是一支美国密歇根州底特律市的职业篮球队,成立于1941年并在1948年加盟美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟中部赛区参赛球队。
活塞队连续1954-55和1955-56两个赛季杀入NBA总决赛,但先后不敌锡拉丘兹民族队和费城勇士队,与冠军擦肩而过。1957年,活塞搬迁至底特律,球队更名为底特律活塞。1981年活塞在首轮第二顺位选择了印第安纳大学的伊塞亚·托马斯,在托马斯的率领下,1988年进入NBA总决赛,因遭遇幻影黑哨而错失总冠军。在1989年的NBA总决赛中4-0横扫湖人队夺冠。1990年活塞在总决赛中4-1轻取波特兰开拓者队,卫冕成功。2003-04赛季,在主帅拉里·布朗的指挥下,活塞以理查德·汉密尔顿与昌西·比卢普斯为核心再次杀入总决赛,并以4-1的总比分击败拥有四巨头的湖人队,重回冠军团队之列。
球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | 联盟总冠军 | 1988-1989赛季,1989-1990赛季 |
2003-2004赛季 | ||
球员荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
乔·杜马斯 | NBA总决赛最有价值球员 | 1988-1989赛季 |
伊塞亚·托马斯 | 1989-1990赛季 | |
昌西·比卢普斯 | 2003-2004赛季 | |
丹尼斯·罗德曼 | NBA年度最佳防守球员 | 1989-1990赛季,1990-1991赛季 |
本·华莱士 | 2001-2002赛季,2002-2003赛季 | |
2004-2005赛季,2005-2006赛季 | ||
唐·梅内克 | NBA年度最佳新秀 | 1952-1953赛季 |
戴夫·宾 | 1966-1967赛季 | |
格兰特·希尔 | 1994-1995赛季 | |
科利斯·威廉姆森 | NBA年度最佳第六人 | 2001-2002赛季 |
雷·斯科特 | NBA年度最佳教练 | 1973-1974赛季 |
里克·卡莱尔 | 2001-2002赛季 | |
拉里·福斯特 | NBA最佳阵容 | 1954-1955赛季 |
乔治·亚德里 | 1957-1958赛季 | |
吉恩·舒 | 1959-1960赛季 | |
戴夫·宾 | 1967-1968赛季,1970-1971赛季 | |
伊塞亚·托马斯 | 1983-1984赛季,1984-1985赛季 | |
1985-1986赛季 | ||
格兰特·希尔 | 1996-1997赛季 | |
布雷克·格里芬 | NBA最佳阵容三阵 | 2018-2019赛季 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/81.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: