编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年03月03日 16:26
9球直播讯 随着NBA最后的转会交易,2024年NBA常规赛也临近尾声,战况愈加激烈,每场比赛都仿佛是一场生死之战。在这个关键时刻,各支球队都展现出了顽强的斗志和出色的竞技状态,为了争夺季后赛的席位而拼尽全力。在这个阶段,球队之间的排名竞争异常激烈。每场比赛的胜负都可能影响到最终的排名和季后赛的对阵形势。因此,各支球队都不敢有丝毫大意,都希望能够在这个关键时刻取得连胜,为季后赛打下良好的基础。接下来就跟随小编一起了解下2023-24赛季NBA公牛队球员阵容名单吧!
23-24赛季NBA公牛队球员名单一览:
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 |
30 | 安德鲁·芬克 | - | - | 美国 | - | - | |
77 | 亨利·德雷尔 | 204 | 85 | 爱沙尼亚 | - | - | |
11 | 德玛尔-德罗赞 | 198 | 100 | 前锋 | 美国 | 2860万美元 | 14年 |
6 | 亚历克斯卡鲁索 | 196 | 84 | 前锋 | 美国 | 946万美元 | 6年 |
13 | 托瑞·克雷格 | 196 | 100 | 前锋 | 美国 | 252万美元 | 6年 |
25 | 达伦-特里 | 201 | 88 | 前锋 | 美国 | 335万美元 | 1年 |
34 | 贾斯汀-刘易斯 | 201 | 111 | 前锋 | 美国 | - | - |
32 | 泰瑞·泰勒 | 196 | 104 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 2年 |
44 | 帕特里克-威廉姆斯 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 983万美元 | 3年 |
17 | 奥努拉普·比蒂姆 | 198 | 93 | 前锋 | 土耳其 | - | - |
15 | 朱利安·菲利普斯 | 203 | 90 | 前锋 | 美国 | 160万美元 | - |
21 | 阿达马·萨诺戈 | 206 | 111 | 前锋 | 马里 | - | - |
9 | 尼古拉-武切维奇 | 208 | 118 | 前锋 | 黑山 | 1851万美元 | 12年 |
3 | 安德烈-德拉蒙德 | 211 | 127 | 中锋 | 美国 | 336万美元 | 11年 |
5 | 加文-卡特 | 185 | 91 | 后卫 | 美国 | 619万美元 | 5年 |
0 | 科比·怀特 | 196 | 88 | 后卫 | 美国 | 1111万美元 | 4年 |
12 | 阿约·多苏穆 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 648万美元 | 2年 |
8 | 扎克-拉文 | 196 | 91 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 9年 |
2 | 朗素波尔 | 198 | 86 | 后卫 | 美国 | 2046万美元 | 5年 |
球队简介:
芝加哥公牛队是一支位于美国伊利诺伊州芝加哥的职业篮球队,1966年成立并加入美国男篮职业联赛(NBA)。现从属于NBA东部联盟的中部赛区。
在度过最初的适应期后,在杰里·斯隆和汤姆·波尔温克尔的率领下,公牛队渐有起色。1971年起,公牛队连续四年常规赛取胜50场以上。1974和1975年,公牛队凭借顽强的防守两次杀入分区决赛。1984年,公牛队在选秀大会上以探花签选中迈克尔·乔丹,他带领公牛队在1991-1993年和1996-1998年获得两次三连冠,成为除波士顿凯尔特人、洛杉矶湖人、金州勇士队外夺冠次数最多的NBA球队。此外,公牛队在1995-96赛季的82场常规赛中取得72胜。
进入21世纪,2008年,公牛队在选秀大会上以状元签选中德里克·罗斯,在其带领下重回争冠行列,2011年再次杀入东部决赛。2011年和2012年,公牛队连续两年获得NBA常规赛冠军。2021年10月29日,芝加哥公牛队官方宣布,任命乔金-诺阿为球队大使。
球队荣誉
队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
球队全体 | NBA联盟总冠军 | 1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 |
1996-97赛季、1997-98赛季 | ||
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
迈克尔·乔丹 | MVP最有价值球员 | 1987-88赛季、1990-91赛季、1991-92赛季、1995-96赛季 |
1997-98赛季 | ||
德里克·罗斯 | 2010-11赛季 | |
迈克尔·乔丹 | NBA总决赛最有价值球员 | 1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 |
1996-97赛季、1997-98赛季 | ||
本·戈登 | NBA年度最佳第六人 | 2004-05赛季 |
吉米·巴特勒 | NBA进步最快球员奖 | 2014-15赛季 |
迈克尔·乔丹 | NBA年度最佳防守球员 | 1987-88赛季 |
乔金·诺阿 | 2013-14赛季 | |
迈克尔·乔丹 | NBA年度最佳新秀奖 | 1984-85赛季 |
埃尔顿·布兰德 | 1999-00赛季 | |
德里克·罗斯 | 2008-09赛季 | |
约翰尼·克尔 | NBA最佳教练 | 1966-67赛季 |
迪克`莫塔 | 1970-71赛季 | |
菲尔·杰克逊 | 1995-96赛季 | |
汤姆·锡伯杜 | 2010-11赛季 | |
迈克尔·乔丹 | NBA最佳阵容 | 1986-87赛季、1987-88赛季、1988-89赛季、1989-90赛季 |
1990-91赛季、1991-92赛季、1992-93赛季、1995-96赛季 | ||
1996-97赛季、1997-98赛季 | ||
斯科蒂·皮蓬 | 1993-94赛季、1994-95赛季、1995-96赛季 | |
德里克·罗斯 | 2010-11赛季 | |
乔金·诺阿 | 2013-14赛季 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/49.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: