编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年07月09日 17:01
9球直播讯 对于公牛队来说,22-23赛季无疑是一个充满挑战和遗憾的赛季。尽管保留了核心三巨头——德罗赞、拉文与武切维奇,并补充了卡鲁索、贝芬利等出色的角色球员,但常规赛仅取得40胜42负的战绩,且在东部附加赛中败给热火,未能跻身季后赛。这样的成绩显然无法让球迷和球队管理层满意。
在竞争激烈的东部联盟中,公牛队面临着巨大的压力。德罗赞和武切维奇这两位核心球员已经分别迈入了34岁和33岁的门槛,他们的竞技状态能否维持,成为了球队能否取得好成绩的关键。而拉文作为球队的另一核心,也需要在新赛季中承担更多的责任。
新赛季对于公牛队来说,既是挑战也是机遇。他们需要在保持核心阵容稳定的同时,进一步挖掘年轻球员的潜力,提升球队的整体实力。同时,球队管理层也需要认真考虑如何调整战术体系,以更好地适应联盟的变化和对手的挑战。
交易出:T-克雷格
交易入:德里克-琼斯
公牛23-24排名预测:第24名
23-24赛季NBA公牛队阵容名单汇总 | ||||||
姓名 | 英文 | 号码 | 位置 | 身高(cm) | 体重(kg) | 球龄 |
扎克-拉文 | Zach LaVine | 8 | 后卫 | 195.6 | 90.7 | 9 |
德玛尔-德罗赞 | DeMar DeRozan | 11 | 后卫-前锋 | 198.1 | 99.8 | 14 |
尼科拉-武切维奇 | Nikola Vucevic | 9 | 中锋 | 208.3 | 117.9 | 12 |
帕特里克-威廉姆斯 | Patrick Williams | 44 | 前锋 | 200.7 | 97.5 | 3 |
阿列克斯-卡鲁索 | Alex Caruso | 6 | 后卫 | 195.6 | 84.4 | 6 |
科比-怀特 | Coby White | 0 | 后卫 | 195.6 | 88.4 | 4 |
安德鲁-德拉蒙德 | Andre Drummond | 3 | 中锋 | 210.8 | 126.5 | 11 |
朱利安-菲利普斯 | Julian Phillips | 13 | 前锋 | 203.2 | 89.8 | - |
特里 | Dalen Terry | 25 | 后卫 | 200.7 | 88.4 | 1 |
马尔科-西蒙诺维奇 | Marko Simonovic | 19 | 中锋 | 213.4 | 99.8 | 2 |
朗佐-鲍尔 | Lonzo Ball | 2 | 后卫 | 198.1 | 86.2 | 5 |
托里-克雷格 | Torrey Craig | 0 | 前锋 | 200.7 | 100.2 | 6 |
贾文特-格林 | Javonte Green | 24 | 后卫 | 195.6 | 93 | 4 |
多森姆 | Ayo Dosunmu | 12 | 后卫 | 195.6 | 90.7 | 2 |
昆顿-杰克逊 | Quenton Jackson | 29 | 后卫 | 195.6 | 78.5 | 1 |
卡里克-琼斯 | Carlik Jones | 22 | 后卫 | 182.9 | 78.9 | 2 |
泰瑞-泰勒 | Terry Taylor | 32 | 前锋 | 193 | 104.3 | 2 |
贾斯丁-刘易斯 | Justin Lewis | 34 | 前锋 | 200.7 | 111.1 | - |
阿达玛-萨诺戈 | Adama Sanogo | 15 | 中锋 | 205.7 | 111.1 | - |
杰文·卡特 | Jevon Carter | 5 | 后卫 | 185.4 | 90.7 | 5 |
亨里-德雷尔 | Henri Drell | 16 | 前锋 | 203.2 | 83.9 | - |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/3343.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: