编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年07月01日 16:04
9球直播讯 北京时间2019年2月18日,2019年NBA全明星正赛开打,詹姆斯队后来居上,以178-164击败了安特托孔波队。凯文-杜兰特拿下了31分7个篮板的表现夺得MVP。詹姆斯以4,620,809票当选票王,这是詹姆斯连续第3年当选全明星票王,个人生涯第6次获此殊荣。
名单及球员数据:
东部全明星阵容 | ||||||
球员 | 首发 | 时间 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
☆凯文-杜兰特☆ | 1 | 25 | 15中10 | 7 | 2 | 31 |
科怀-伦纳德 | 1 | 18 | 14中7 | 5 | 2 | 19 |
勒布朗-詹姆斯 | 1 | 26 | 17中9 | 8 | 4 | 19 |
凯里-欧文 | 1 | 24 | 12中6 | 9 | 6 | 13 |
詹姆斯-哈登 | 1 | 26 | 13中4 | 4 | 3 | 12 |
克莱-汤普森 | 0 | 22 | 16中7 | 8 | 4 | 20 |
达米安-利拉德 | 0 | 24 | 17中6 | 6 | 5 | 18 |
卡尔-安东尼-唐斯 | 0 | 11 | 7中5 | 3 | 1 | 11 |
布拉德利-比尔 | 0 | 17 | 11中4 | 1 | 3 | 11 |
本-西蒙斯 | 0 | 16 | 5中5 | 6 | 7 | 10 |
德维恩-韦德 | 0 | 10 | 4中2 | 2 | 4 | 7 |
安东尼-戴维斯 | 0 | 4 | 2中2 | 1 | 0 | 5 |
拉玛库斯-阿尔德里奇 | 0 | 10 | 2中1 | 4 | 1 | 2 |
出场 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 | ||
13人 | 135中68 | 64 | 42 | 178 | ||
西部全明星阵容 | ||||||
球员 | 首发 | 时间 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 |
扬尼斯-阿德托昆博 | 1 | 27 | 23中17 | 11 | 5 | 38 |
保罗-乔治 | 1 | 25 | 14中7 | 2 | 4 | 20 |
斯蒂芬-库里 | 1 | 29 | 23中6 | 9 | 7 | 17 |
乔尔-恩比德 | 1 | 23 | 12中4 | 12 | 1 | 10 |
肯巴-沃克 | 1 | 20 | 8中2 | 1 | 8 | 4 |
克里斯-米德尔顿 | 0 | 21 | 13中7 | 5 | 4 | 20 |
拉塞尔-威斯布鲁克 | 0 | 19 | 20中8 | 4 | 3 | 17 |
布雷克-格里芬 | 0 | 19 | 8中4 | 6 | 3 | 10 |
德克-诺维茨基 | 0 | 3 | 3中3 | 0 | 0 | 9 |
德安吉洛-拉塞尔 | 0 | 12 | 5中2 | 1 | 3 | 6 |
尼科拉-约季奇 | 0 | 13 | 4中3 | 9 | 0 | 6 |
尼古拉-武切维奇 | 0 | 11 | 2中2 | 5 | 2 | 4 |
凯尔-洛瑞 | 0 | 12 | 5中1 | 3 | 3 | 3 |
出场 | 命中 | 篮板 | 助攻 | 得分 | ||
13人 | 140中66 | 68 | 43 | 164 |
双方阵容:
阿德托昆博队:库里、沃克、乔治、阿德托昆博、恩比德
东部替补:布拉德利-比尔(华盛顿奇才队)、布雷克-格里芬(底特律活塞)、凯尔-洛瑞(多伦多猛龙队)、克里斯-米德尔顿(密尔沃基雄鹿队)、维克多-奥拉迪波(印第安纳步行者队)、本-西蒙斯(费城76人队)、尼古拉-武切维奇(奥兰多魔术队)
詹姆斯队:哈登、欧文、詹姆斯、莱昂纳德、杜兰特
西部替补:拉马库斯-阿尔德里奇(圣安东尼奥马刺队)、安东尼-戴维斯(新奥尔良鹈鹕队)、尼古拉-约基奇(丹佛掘金队)、达米安-利拉德(波特兰开拓者队)、克莱-汤普森(金州勇士队)、卡尔-安东尼-唐斯(明尼苏达森林狼队)、拉塞尔-威斯布鲁克(俄克拉荷马城雷霆队)
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/3202.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: