编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年06月25日 10:45
9球直播讯 1990年NBA全明星赛是第40届,于2月11日在迈阿密举行。东部全明星队以130-113战胜西部全明星队,魔术师约翰逊(Magic Johnson)获得了MVP奖杯。
名单及球员数据:
东部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
迈克尔-乔丹 | 17分 | 5板 | 2助 | 5 | 1 | 29 | 17投8中 | 首发 | 16 |
查尔斯-巴克利 | 17分 | 4板 | 0助 | 1 | 1 | 22 | 12投7中 | 首发 | 13.7 |
伊塞亚-托马斯 | 15分 | 4板 | 9助 | 3 | 0 | 27 | 12投7中 | 首发 | 25 |
帕特里克-尤因 | 12分 | 10板 | 1助 | 1 | 5 | 27 | 9投5中 | 首发 | 19 |
拉里-伯德 | 8分 | 8板 | 3助 | 3 | 0 | 23 | 8投3中 | 首发 | 13 |
罗伯特-帕里什 | 14分 | 4板 | 2助 | 0 | 1 | 21 | 11投7中 | 替补 | 15 |
凯文-麦克海尔 | 13分 | 8板 | 1助 | 0 | 0 | 20 | 11投6中 | 替补 | 17 |
多米尼克-威尔金斯 | 13分 | 0板 | 4助 | 1 | 0 | 16 | 10投5中 | 替补 | 12 |
乔-杜马斯 | 9分 | 1板 | 5助 | 0 | 0 | 18 | 4投3中 | 替补 | 9.5 |
雷吉-米勒 | 4分 | 1板 | 3助 | 1 | 0 | 14 | 3投2中 | 替补 | 8 |
斯科蒂-皮蓬 | 4分 | 1板 | 0助 | 1 | 1 | 12 | 4投2中 | 替补 | 4 |
丹尼斯-罗德曼 | 4分 | 4板 | 1助 | 0 | 1 | 11 | 4投2中 | 替补 | 6 |
合计 | 130分 | 50板 | 31助 | 16 | 10 | 105投57中 | 154.8 | ||
西部全明星阵容 | |||||||||
球员名称 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 出场时间 | 投篮 | 首发 | 效率指数 |
☆埃尔文-约翰逊☆ | 22分 | 6板 | 4助 | 0 | 1 | 25 | 15投9中 | 首发 | 24 |
哈基姆-奥拉朱旺 | 8分 | 16板 | 2助 | 1 | 1 | 31 | 14投2中 | 首发 | 2.4 |
詹姆斯-沃西 | 2分 | 4板 | 0助 | 1 | 0 | 19 | 11投1中 | 首发 | -4 |
约翰-斯托克顿 | 2分 | 0板 | 6助 | 1 | 1 | 15 | 4投1中 | 首发 | 4 |
A.C.-格林 | 0分 | 3板 | 1助 | 0 | 1 | 12 | 3投0中 | 首发 | 1 |
汤姆-钱伯斯 | 21分 | 3板 | 1助 | 1 | 0 | 21 | 12投8中 | 替补 | 12.7 |
法特-利夫 | 16分 | 3板 | 2助 | 2 | 0 | 22 | 13投7中 | 替补 | 16 |
大卫-罗宾逊 | 15分 | 10板 | 1助 | 2 | 1 | 25 | 12投7中 | 替补 | 21.5 |
罗兰多-布莱克曼 | 15分 | 2板 | 2助 | 1 | 0 | 21 | 9投7中 | 替补 | 16 |
克莱德-德雷克斯勒 | 7分 | 4板 | 2助 | 1 | 1 | 19 | 6投2中 | 替补 | 9 |
克里斯-穆林 | 3分 | 3板 | 1助 | 2 | 1 | 16 | 5投1中 | 替补 | 3.5 |
凯文-约翰逊 | 2分 | 0板 | 4助 | 0 | 0 | 14 | 1投1中 | 替补 | 3 |
合计 | 113分 | 54板 | 26助 | 12 | 7 | 105投46中 | 104.6 |
双方阵容:
东部首发:迈克尔-乔丹、查尔斯-巴克利、伊塞亚-托马斯、帕特里克-尤因、拉里-伯德
替补:罗波特-帕里什、凯文-麦克海尔、多米尼克-威尔金斯、乔-杜马斯、雷吉-米勒、斯科蒂-皮蓬、丹尼斯-罗德曼
西部首发:☆埃尔文-约翰逊☆、哈基姆-奥拉朱旺、詹姆斯-沃西、约翰-斯托克顿、A.C.-格林
替补:汤姆-钱伯斯、法特-利夫、大卫-罗宾逊、罗兰多-布莱克曼、克莱德-德雷克斯勒、克里斯-穆林、凯文-约翰逊
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/3044.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: