编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年03月02日 16:02
9球直播讯 随着NBA转会市场的尘埃落定,2024年NBA常规赛已渐入高潮,每场比赛都仿佛是一场荣誉与尊严的较量。在这个决定性的阶段,各支球队纷纷亮出锋利的獠牙,为了争夺季后赛的入场券而浴血奋战。排名榜上的竞争愈发白热化,每一场胜负都可能改变整个季后赛的格局。因此,每支球队都全力以赴,不容有失,希望能在这一关键时刻取得连胜,为即将到来的季后赛奠定坚实的基础。现在,就让我们一起跟随小编的步伐,深入了解一下2023-24赛季NBA尼克斯队的球员阵容名单吧!
23-24赛季NBA尼克斯队球员名单一览:
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 |
14 | 德米特罗.斯卡平采夫 | 210 | - | 乌克兰 | - | - | |
3 | 乔哈特 | 193 | 98 | 前锋 | 美国 | 1296万美元 | 6年 |
30 | 朱利叶斯-兰德尔 | 203 | 113 | 前锋 | 美国 | 2822万美元 | 9年 |
OG安努拜 | 201 | 105 | 前锋 | 英国 | 1864万美元 | 6年 | |
44 | 博扬-博格丹诺维奇 | 201 | 103 | 前锋 | 克罗地亚 | 2000万美元 | 9年 |
0 | 雅各布·托宾 | 203 | 91 | 前锋 | 美国 | 111万美元 | - |
5 | 普雷舍斯-阿丘瓦 | 203 | 110 | 前锋 | 尼日利亚 | 437万美元 | 3年 |
55 | 以赛亚·哈尔滕施泰因 | 213 | 113 | 中锋 | 德国 | 924万美元 | 5年 |
45 | 杰里乔·西姆斯 | 208 | 113 | 中锋 | 美国 | 192万美元 | 2年 |
23 | 米切尔-罗宾逊 | 213 | 109 | 中锋 | 美国 | 1568万美元 | 5年 |
67 | 泰-吉布森 | 208 | 107 | 中锋 | 美国 | 491万美元 | 11年 |
8 | 杰弗里斯 | 196 | 101 | 后卫 | 美国 | 206万美元 | 4年 |
4 | 查尔斯-布朗 | 198 | 90 | 后卫 | 美国 | 201万美元 | 3年 |
2 | 迈尔斯·麦克布赖德 | 185 | 88 | 后卫 | 美国 | 183万美元 | 2年 |
18 | 亚历克-伯克斯 | 196 | 96 | 后卫 | 美国 | 1048万美元 | 12年 |
0 | 迪温琴佐 | 193 | 92 | 后卫 | 美国 | 1090万美元 | 5年 |
11 | 贾伦-布鲁森 | 188 | 86 | 后卫 | 美国 | 2634万美元 | 5年 |
1 | 小杜安·华盛顿 | 188 | 89 | 后卫 | 德国 | 46万美元 | - |
球队简介:
纽约尼克斯队是一支位于美国纽约州纽约市的职业篮球队,成立于1946年并加入美洲篮球协会(BAA,NBA的前身),是从最初的BAA联盟开始就没有搬迁过城市的两支球队之一(另外一支是波士顿凯尔特人队),现为美国男篮职业联赛(NBA)东部联盟大西洋赛区参赛球队。
尼克斯在联盟的三个不同时代有着辉煌的表现,每个时代都相差二十年左右。在20世纪50年代初,尼克斯三次进入NBA总决赛。20世纪70年代初是球队的黄金一代,球队赢得了2个NBA总冠军。当时在队中的有威利斯·里德、沃尔特·弗雷泽、戴夫·德布斯切尔、厄尔·门罗和比尔·布拉德利等优秀的球员。接着是在20世纪90年代,尼克斯再次统治了联盟,因为中锋帕特里克·尤因出现,球队在1993-94和1998-99赛季均打进总决赛。
球队荣誉
团队荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
全体球队 | NBA联盟总冠军 | 1969-70赛季、1972-73赛季 |
个人荣誉 | ||
获奖者 | 荣誉头衔 | 赛季 |
威利斯·里德 | MVP最有价值球员 | 1969-70赛季 |
威利斯·里德 | NBA总决赛最有价值球员 | 1969-70赛季、1972-73赛季 |
威利斯·里德 | NBA年度最佳新秀奖 | 1964-65赛季 |
帕特里克·尤因 | 1985-86赛季 | |
马克·杰克逊 | 1987-88赛季 | |
安东尼·梅森 | NBA最佳第六人 | 1994-95赛季 |
约翰·斯塔克斯 | 1996-97赛季 | |
J.R.史密斯 | 2012-13赛季 | |
泰森·钱德勒 | NBA最佳防守球员 | 2011-12赛季 |
伯纳德·金 | NBA常规赛得分王 | 1984-85赛季 |
卡梅隆·安东尼 | 2012-13赛季 | |
瑞德·霍尔兹曼 | NBA最佳教练 | 1969-70赛季 |
帕特·莱利 | 1992-93赛季 | |
杰森·基德 | NBA道德风尚奖 | 2012-13赛季 |
哈里·盖拉汀 | NBA最佳阵容 | 1953-54赛季 |
沃尔特·弗雷泽 | 1969-70赛季、1971-72赛季、1973-74赛季、1974-75赛季 | |
威利斯·里德 | 1969-70赛季 | |
伯纳德·金 | 1983-84赛季、1984-85赛季 | |
帕特里克·尤因 | 1989-90赛季 | |
朱利叶斯·兰德尔 | NBA最佳阵容 | 2020-2021赛季 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/26.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: