编辑:牛叉NBA直播 时间:2024年03月05日 15:43
9球直播讯 随着NBA最后的转会交易,2024年NBA常规赛也临近尾声,战况愈加激烈,每场比赛都仿佛是一场生死之战。在这个关键时刻,各支球队都展现出了顽强的斗志和出色的竞技状态,为了争夺季后赛的席位而拼尽全力。在这个阶段,球队之间的排名竞争异常激烈。每场比赛的胜负都可能影响到最终的排名和季后赛的对阵形势。因此,各支球队都不敢有丝毫大意,都希望能够在这个关键时刻取得连胜,为季后赛打下良好的基础。接下来就跟随小编一起了解下2023-24赛季NBA老鹰队球员阵容名单吧!
23-24赛季NBA老鹰队球员名单一览:
号码 | 姓名 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 年薪 | NBA球龄 |
昆因.施耐德 | - | - | 主教练 | 美国 | - | - | |
27 | 维特-克雷奇 | 203 | 88 | 捷克 | - | - | |
14 | AJ-格里芬 | 198 | 100 | 前锋 | 美国 | 371万美元 | 1年 |
32 | 韦斯利-马修斯 | 196 | 100 | 前锋 | 美国 | 201万美元 | 14年 |
0 | 迈尔斯·诺里斯 | 201 | 100 | 前锋 | 美国 | - | - |
1 | 杰伦·约翰逊 | 203 | 95 | 前锋 | 美国 | 292万美元 | 2年 |
41 | 萨迪克-贝 | 201 | 98 | 前锋 | 美国 | 455万美元 | 3年 |
12 | 德安德烈-亨特 | 203 | 102 | 前锋 | 美国 | 2008万美元 | 4年 |
25 | 加里森-马修斯 | 198 | 98 | 前锋 | 美国 | 200万美元 | 4年 |
18 | 穆罕默德-盖耶 | 208 | 95 | 前锋 | 塞内加尔 | 111万美元 | - |
24 | 布鲁诺-费尔南多 | 206 | 109 | 中锋 | 安哥拉 | 258万美元 | 4年 |
15 | 克林特.卡佩拉 | 208 | 116 | 中锋 | 瑞士 | 2061万美元 | 9年 |
17 | 奥康古 | 208 | 109 | 中锋 | 美国 | 810万美元 | 3年 |
11 | 特雷.杨 | 185 | 74 | 后卫 | 美国 | 4006万美元 | 5年 |
5 | 德章泰·穆雷 | 196 | 82 | 后卫 | 美国 | 1821万美元 | 6年 |
2 | 特伦特·福雷斯 | 193 | 95 | 后卫 | 美国 | 46万美元 | 3年 |
4 | 科比.巴夫金 | 196 | 89 | 后卫 | 美国 | 409万美元 | - |
3 | 赛斯·伦迪 | 193 | 100 | 后卫 | 美国 | - | - |
13 | 博格丹-博达诺维奇 | 196 | 102 | 后卫 | 塞尔维亚 | 1870万美元 | 6年 |
8 | 帕特里克-米尔斯 | 188 | 82 | 后卫 | 澳大利亚 | 680万美元 | 14年 |
球队简介:
亚特兰大老鹰队是一支位于美国乔治亚州亚特兰大的职业篮球队,成立于1946年,于1949年加入美国男篮职业联赛(NBA),现为东部联盟东南赛区参赛球队。
1957-58赛季,老鹰队在鲍勃·佩蒂特率领下,击败波士顿凯尔特人队获得队史首座NBA总冠军。80-90年代,在当家球星多米尼克·威尔金斯和名帅兰尼·威尔肯斯率领下,成为东部劲旅。2007-08赛季,在经历了长达8年的重建旅程之后重返季后赛。2014-15赛季,在年度最佳教练迈克·布登霍尔泽的率领下取得队史最佳的60胜22负战绩并打入东部决赛。2015年1月,老鹰队单月17战全胜,成为NBA历史上单月胜场次数最多的球队。
球队荣誉
团队荣誉 | ||
荣誉 | 赛季 | 备注 |
NBA总冠军 | 1957-58 | 4:2波士顿凯尔特人队 |
个人荣誉 | ||
荣誉 | 姓名 | 赛季 |
年度最佳教练 | 哈里·加拉廷 | 1962-1963 |
里奇·格林 | 1967-1968 | |
胡比·布朗 | 1977-1978 | |
迈克·费雷特诺 | 1985-1986 | |
兰尼·威尔肯斯 | 1993-1994 | |
迈克·布登霍尔泽 | 2014-2015 | |
年度最佳总经理 | 斯坦·卡斯滕 | 1985-1986、1986-1987 |
年度最佳新秀 | 鲍勃·佩蒂特 | 1954-1955 |
常规赛MVP | 鲍勃·佩蒂特 | 1955-1956、1958-1959 |
全明星赛MVP | 鲍勃·佩蒂特 | 1956、1958、1959(和埃尔金·贝勒共享MVP)、1962 |
杰里·卢卡斯 | 1965 | |
亚德里安·史密斯 | 1966 | |
年度最佳防守球员 | 迪肯贝·穆托姆博 | 1996-1997、1997-1998 |
年度最佳第六人 | 贾马尔·克劳福德 | 2009-2010 |
最快进步球员 | 阿兰·亨德森 | 1997-1998 |
最佳阵容 | 鲍勃·佩蒂特 | 1954-64 |
多米尼克·威尔金斯 | 1985-86 |
本站所发布的文字与图片素材为非商业目的改编或整理,版权归原作者所有,如侵权或涉及违法,请联系我们删除,如需转载请保留原文地址:https://www.nxnba.net/lqnews/108.html
Copyright 2024-2034 版权所有 | 统计代码
声明:本站所有内容均只可用于学习参考,信息与图片素材来源于互联网,如内容侵权与违规,请与本站联系,将在三个工作日内处理,联系邮箱: